意昂平台生命科學學院生物學系教工黨支部簡介
意昂平台生命科學學院生物學系教工黨支部成立於2001年👨🏿,支部成員由來自生物學系動物學科🏇、植物學科兩個學科的黨員教師及學院行政管理人員中的黨員教師組成🧏🏼♀️。最近換屆時間是在2016年11月份🧙🏿,上級審批單位是生命科學學院黨委。
黨支部現有黨員33人👨🏻🦽,其中高級職稱占56%,中級職稱占36%🧓🏻。黨員平均年齡39歲🫲🏼,無流動黨員。支委五名,包括支部書記一名,副書記一名⤵️,組織委員兩名🙏🏽,宣傳委員一名🧎🏻♂️,分工明確,均為兼職🦘,平均年齡37歲🏂🏻。
黨支部書記🪜🧩:姜曉東🤷🏿♂️👨🏿, xdjiang@bio.ecnu.edu.cn | 黨支部副書記:余蔚明, wmyu@bio.ecnu.edu.cn |
黨支部組織委員:李增嬌, zjli@bio.ecnu.edu.cn | 黨支部組織委員兼紀檢委員:張 雯, wzhang@bio.ecnu.edu.cn |
黨支部宣傳委員:範慧婷, htfan@bio.ecnu.edu.cn | 動物學科黨小組組長🧛🏻♂️:喬芳💇🏻, fqiao@bio.ecnu.edu.cn |
植物學科黨小組組長🎥:舒 蕾, lshu@bio.ecnu.edu.cn | 行政辦公室黨小組組長:徐 進, jxu@bio.ecnu.edu.cn |
黨支部黨員名單如下(截止2024年4月)🙍🏿:
生命科學學院生物學系教工黨支部黨員信息 |
| 姓名 | 性別 | 民族 | 黨員類型 | 加入中共黨組織日期 | 轉正日期 |
1 | 徐進 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2005-09-24 | 2007-05-18 |
2 | 逯佰艷 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2012-12-22 | 2013-12-22 |
3 | 喬芳 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2010-03-11 | 2011-03-11 |
4 | 桑藝寧 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2020-12-29 | 2021-12-29 |
5 | 趙雲龍 | 男 | 漢族 | 正式黨員 | 1992-06-22 | 1993-06-22 |
6 | 李二超 | 男 | 漢族 | 正式黨員 | 2005-03-30 | 2006-03-30 |
7 | 陳立僑 | 男 | 漢族 | 正式黨員 | 1984-06-05 | 1985-06-05 |
8 | 姜曉東 | 男 | 漢族 | 正式黨員 | 2001-01-01 | 2002-01-01 |
9 | 李宏慶 | 男 | 漢族 | 正式黨員 | 1986-06-06 | 1987-06-06 |
10 | 張春雷 | 男 | 蒙古族 | 正式黨員 | 2006-09-01 | 2007-09-01 |
11 | 範慧婷 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2013-12-15 | 2014-12-15 |
12 | 張浩冉 | 男 | 漢族 | 正式黨員 | 2020-06-01 | 2021-06-01 |
13 | 趙娟 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2011-05-23 | 2012-05-23 |
14 | 劉長燕 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2002-03-01 | 2003-03-01 |
15 | 丁由中 | 男 | 漢族 | 正式黨員 | 1994-10-04 | 1995-10-04 |
16 | 舒蕾 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2008-12-01 | 2009-12-01 |
17 | 李初旭 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2012-12-18 | 2013-12-18 |
18 | 駱源 | 男 | 漢族 | 正式黨員 | 2014-06-05 | 2015-06-05 |
19 | 王洋 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2009-03-17 | 2010-03-31 |
20 | 張雯 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 1998-04-02 | 1999-04-02 |
21 | 楊嘉龍 | 男 | 漢族 | 正式黨員 | 2008-06-01 | 2009-06-01 |
22 | 晏軍 | 男 | 漢族 | 正式黨員 | 2000-05-29 | 2001-05-29 |
23 | 姜伊娜 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2008-05-01 | 2009-05-01 |
24 | 李增嬌 | 女 | 蒙古族 | 正式黨員 | 2013-03-21 | 2014-04-02 |
25 | 何桂梅 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2001-09-01 | 2002-09-01 |
26 | 王健 | 男 | 漢族 | 正式黨員 | 2001-05-01 | 2002-05-01 |
27 | 李超 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2001-06-01 | 2002-06-01 |
28 | 韋秀梅 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2005-05-01 | 2006-05-01 |
29 | 孫越 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2017-12-29 | 2020-06-29 |
30 | 禹娜 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 1996-04-16 | 1997-04-04 |
31 | 田懷珍 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2002-05-16 | 2003-05-16 |
32 | 朱品寬 | 男 | 漢族 | 正式黨員 | 2016-12-21 | 2017-12-21 |
33 | 余蔚明 | 男 | 漢族 | 正式黨員 | 2005-01-05 | 2006-01-05 |
34 | 王雙雙 | 女 | 漢族 | 正式黨員 | 2007-12-01 | 2008-12-01 |
35 | 李浩 | 男 | 漢族 | 正式黨員 | 2008-06-10 | 2009-06-10 |
黨支部委員會會議
支部合影
外出參觀