序號 | 所屬黨組織 | 姓名 | 導師 | 學號 | 申請入黨日期 | 列為積極分子時間 | 列為發展對象時間 |
1 | 生命科學學院植物學研究生黨支部 | 付文誠 | 張雯 | 51141300060 | 20141101 | 20141225 | 20160301 |
2 | 生命科學學院植物學研究生黨支部 | 王智穎 | 李小方 | 51141300069 | 20141101 | 20141225 | 20160301 |
3 | 生命科學學院植物學研究生黨支部 | 魏亞男 | 李宏慶 | 51141300070 | 20140901 | 20150525 | 20160501 |
4 | 生命科學學院動物學研究生黨支部 | 吳東蕾 | 趙雲龍 | 52151300009 | 20080923 | 20121210 | 20160301 |
5 | 生命科學學院動物學研究生黨支部 | 孫倩倩 | 倪兵 | 51141300093 | 20110501 | 20120515 | 20160301 |
6 | 生命科學學院動物學研究生黨支部 | 秦燕 | 陳立僑 | 51141300090 | 20140924 | 20141218 | 20160301 |
7 | 生命科學學院動物學研究生黨支部 | 陳明海 | 趙雲龍 | 51151300071 | 20111025 | 20150923 | 20161201 |
8 | 生命科學學院動物學研究生黨支部 | 徐霞 | 李愷 | 51151300093 | 20110926 | 20150923 | 20161201 |
9 | 生命科學學院生理學研究生黨支部 | 賈國強 | 中北 | 52151300010 | 20131010 | 20140522 | 20160301 |
10 | 生命科學學院生理學研究生黨支部 | 田茂誌 | 中北 | 51141300108 | 20140920 | 20150106 | 20160601 |
11 | 生命科學學院生理學研究生黨支部 | 孟凡竹 | 中北 | 51141300106 | 20140415 | 20150106 | 20160601 |
12 | 生命科學學院生態學研究生黨支部 | 莫英敏 | 中北 | 51141300224 | 20101023 | 20120508 | 20160301 |
13 | 生命科學學院生態學研究生黨支部 | 趙娜 | 陳瑉 | 51151300204 | 20111012 | 20151120 | 20160601 |
14 | 生命科學學院生化研究生第一黨支部 | 王誌珍 | 易正芳 | 51141300188 | 20140920 | 20141218 | 20160301 |
15 | 生命科學學院生化研究生第一黨支部 | 楊林鳳 | 葉海峰 | 51141300202 | 20140920 | 20141218 | 20160301 |
16 | 生命科學學院生化研究生第一黨支部 | 劉英傑 | 黃靜 | 51151300150 | 20140920 | 20141218 | 20161201 |
17 | 生命科學學院生化研究生第二黨支部 | 範玲玲 | 王傳貴 | 51141300138 | 20140920 | 201401027 | 20150501 |
18 | 生命科學學院生化研究生第二黨支部 | 邢雅婧 | 易正芳 | 51141300195 | 20140920 | 201401027 | 20150501 |
19 | 生命科學學院生化研究生第二黨支部 | 張娜 | 劉明耀 | 52141300030 | 20140920 | 20151029 | 20151201 |
20 | 生命科學學院生化研究生第三黨支部 | 王振 | 王傳貴 | 52131300038 | 20130901 | 20131201 | 20160301 |
21 | 生命科學學院生化研究生第三黨支部 | 童璐 | 李曉濤 | 52151300025 | 20130901 | 20131201 | 20160301 |
22 | 生命科學學院生化研究生第三黨支部 | 劉赫銘 | 石鐵流 | 51141300231 | 20110901 | 20120501 | 20160301 |
23 | 生命科學學院生化研究生第三黨支部 | 王振興 | 翁傑敏 | 52141300043 | 20110901 | 20120501 | 20160901 |
24 | 生命科學學院生化研究生第四黨支部 | 李晴 | 鄭彪 | 52151300046 | 20131001 | 20131201 | 20160301 |
25 | 生命科學學院生化研究生第四黨支部 | 張丹鳳 | 鄭彪 | 51141300207 | 20101001 | 20120401 | 20160601 |
26 | 生命科學學院生化研究生第四黨支部 | 王琪 | 廖魯劍 | 51151300169 | 20111001 | 20120801 | 20161201 |
27 | 生命科學學院腦所研究生黨支部 | 王振 | 中北 | 51131300100 | 20091101 | 20140620 | 20160301 |
28 | 生命科學學院腦所研究生黨支部 | 朱太林 | 中北 | 51141300126 | 20110901 | 20141101 | 20160601 |
29 | 生命科學學院腦所研究生黨支部 | 馮世慶 | 中北 | 51151300111 | 20111101 | 20151102 | 20161201 |
30 | 生命科學學院本科生黨支部 | 王尉熒 | 本科 | 11151990142 | 20151009 | 20151113 | 20161201 |
31 | 生命科學學院本科生黨支部 | 林飛燕 | 本科 | 10131900206 | 20141225 | 20150107 | 20160601 |
32 | 生命科學學院本科生黨支部 | 張 騰 | 本科 | 10131900222 | 20140507 | 20140521 | 20160601 |
33 | 生命科學學院本科生黨支部 | 王利康 | 本科 | 10141900216 | 20150423 | 20150513 | 20160601 |
34 | 生命科學學院本科生黨支部 | 潘涵 | 本科 | 10141900206 | 20150423 | 20150513 | 20160601 |
35 | 生命科學學院本科生黨支部 | 李欣蓉 | 本科 | 10151900202 | 20151012 | 20151113 | 20161201 |
註🔲:此名單為2016年計劃發展名單,最終是否發展將結合被發展對象本人現實表現👨⚕️,結合導師👖、輔導員意見,群眾監督意見以及學院黨委和上級黨組織審批意見為準👩🏽🦱。