2011年學生黨支部情況一覽
本科生黨員46人,其中正式黨員9人🫓,預備黨員37人🦮🛅;
研究生黨員79人,其中正式黨員69人,預備黨員10人;
合計黨員125人
本科生黨支部
本科生第一黨支部 黨員共31人(正式:6人預備:25人) |
姓名 | 性別 | 年級專業 | 正式/預備 | 入黨時間 | 轉正時間 |
朱虹 | 女 | 08新聞 | 正式黨員 | 2008.5 | 2010.3 |
馮鷺 | 女 | 08新聞 | 正式黨員 | 2008.5 | 2010.12 |
顧瑋琪 | 女 | 09新聞 | 正式黨員 | 2009.5 | 2010.12 |
吳昊 | 男 | 08新聞 | 預備黨員 | 2010.11 | |
郭麗佳 | 女 | 08新聞 | 預備黨員 | 2011.5 | |
阮元 | 女 | 08新聞 | 預備黨員 | 2011.5 | |
蘇苗聲 | 男 | 08新聞 | 預備黨員 | 2011.5 | |
胡文靜 | 女 | 08新聞 | 預備黨員 | 2011.5 | |
吳盛佳 | 女 | 09新聞 | 預備黨員 | 2011.5 | |
桂佩倩 | 女 | 09新聞 | 預備黨員 | 2011.5 | |
梅珂 | 女 | 09新聞 | 預備黨員 | 2011.5 | |
安寧 | 女 | 11新聞 | 預備黨員 | 2011.4 | |
蔣芸芬 | 女 | 11新聞 | 預備黨員 | 2011.6 | |
楊藝 | 女 | 11新聞 | 預備黨員 | 2011.5 | |
劉子正 | 男 | 11新聞 | 預備黨員 | 2011.4 | |
冒曉豐 | 女 | 08編輯 | 預備黨員 | 2010.11 | |
姚君青 | 女 | 08編輯 | 預備黨員 | 2011.5 | |
戴敏 | 女 | 08編輯 | 預備黨員 | 2011.5 | |
談心 | 女 | 08編輯 | 預備黨員 | 2011.5 | |
章隱玉 | 女 | 09編輯 | 預備黨員 | 2011.5 | |
王家欣 | 女 | 10編輯 | 預備黨員 | 2011.6 | |
任銀萍 | 女 | 08廣告 | 正式黨員 | 2008.6 | 2009.6 |
楊揚 | 女 | 08廣告 | 正式黨員 | 2008.5 | 2009.5 |
盧筱 | 女 | 08廣告 | 預備黨員 | 2010.10 | |
鄭軼芸 | 女 | 08廣告 | 預備黨員 | 2011.5 | |
徐迪 | 女 | 08廣告 | 預備黨員 | 2011.5 | |
劉潔 | 女 | 08廣告 | 預備黨員 | 2011.5 | |
姜新傑 | 男 | 08廣告 | 預備黨員 | 2011.5 | |
項目 | 男 | 09廣告 | 預備黨員 | 2011.5 | |
楊婷婷 | 女 | 09廣告 | 預備黨員 | 2011.5 | |
蔣瑜潔 | 女 | | 正式黨員 | 2006.4 | 出國碩博連讀👨❤️👨,5年後回來,保留黨籍 |
本科生第二黨支部 黨員共15人(正式🐉:3人預備:12人) |
姓名 | 性別 | 年級專業 | 正式/預備 | 入黨時間 | 轉正時間 |
宋帥 | 女 | 08廣電 | 正式黨員 | 2008.7 | 2009.7 |
尤耀慧 | 女 | 08廣電 | 預備黨員 | 2011.5 | |
劉家瑞 | 女 | 08廣電 | 預備黨員 | 2011.5 | |
湯秦倩 | 女 | 08廣電 | 預備黨員 | 2011.5 | |
趙詣 | 女 | 09廣電 | 預備黨員 | 2011.5 | |
楊青 | 女 | 09廣電 | 預備黨員 | 2011.5 | |
陸賽茜 | 女 | 09廣電 | 預備黨員 | 2011.5 | |
楊凡 | 女 | 10廣電 | 預備黨員 | 2010.9 | |
劉方宸 | 女 | 11廣電 | 預備黨員 | 2011.5 | |
呂楊雲蓉 | 女 | 11廣電 | 預備黨員 | 2011.5 | |
鄒麗 | 女 | 08播音 | 正式黨員 | 2008.6 | 2009.6 |
丁一 | 男 | 09播音 | 正式黨員 | 2009.6 | 2010.5 |
趙夢然 | 男 | 08播音 | 預備黨員 | 2011.5 | |
王寧 | 女 | 08播音 | 預備黨員 | 2011.5 | |
趙昱 | 男 | 08播音 | 預備黨員 | 2011.5 | |
研究生黨支部
09級
(總計🏌🏿♀️:黨員:23🏄;正式黨員:21;預備黨員:2)
編號 | 姓名 | 正式/預備 | 轉正日期 |
1 | 余 權 | 正式 | 2002.05 |
2 | 黃 瑛 | 正式 | 2003.10 |
3 | 朱嘯天 | 正式 | 2004.10.11 |
4 | 虎雅彬 | 正式 | 2007.04.27 |
5 | 劉曉蘭 | 正式 | 2007.05.10 |
6 | 李會娜 | 正式 | 2008.04.25 |
7 | 薛 真 | 正式 | 2008.06.13 |
8 | 劉 娟 | 正式 | 2008.06.20 |
9 | 吳 艷 | 正式 | 2008.11.28 |
10 | 謝 嵐 | 正式 | 2008.11.30 |
11 | 滕曉能 | 正式 | 2009.01.09 |
12 | 杭 璐 | 正式 | 2009.01.11 |
13 | 蔡曉婷 | 正式 | 2009.04.27 |
14 | 陸唯怡 | 正式 | 2009.10.15 |
15 | 韓 見 | 正式 | 2009.11.06 |
16 | 張君君 | 正式 | 2009.11.27 |
17 | 吳玉玲 | 正式 | 2009.12.13 |
18 | 郭彩虹 | 正式 | 2009.12.18 |
19 | 陸亞男 | 正式 | 2009.12.18 |
20 | 李林燕 | 正式 | 2007.04.27 |
21 | 車淩飛 | 正式 | 2010.03.22 |
22 | 南晶 | 預備 | 2010.12.06(成為預備) |
23 | 邢靜 | 預備 | 2010.12.06(成為預備) |
共計 | 支部總人數:23名 | 正式黨員:21名 | 預備黨員⚪️:2名 |
10級
(總計🤲🏿:黨員:22🖕🏽;正式黨員:22;預備黨員:0)
姓名 | 正式或預備 | 轉正時間 | 預備時間 | 備註 |
姜揚 | 正式 | 2009年5月 | | |
張萌 | 正式 | 2008年6月6日 | | |
方為 | 正式 | 2009年3月 | | |
賴美戀 | 正式 | 2009年4月 | | |
丁晨晨 | 正式 | 2009年5月27日 | | |
郭紫燕 | 正式 | 2008年12月27日 | | |
嚴優鈴 | 正式 | 2009年9月30日 | | |
梁俊民 | 正式 | 2010年5月1日 | | |
郝希群 | 正式 | 2009年12月19日 | | |
樊凡 | 正式 | 2008年12月18日 | | |
蔡菁 | 正式 | 2010年12月 | 2009年12月 | |
郭佳瑩 | 正式 | 2010年12月 | 2009年11月 | |
楊艷 | 正式 | 2010年12月 | 2009年9月 | |
蔡青蓉 | 正式 | 2010年12月 | 2009年11月 | |
邵繼群 | 正式 | 2010年12月 | 2009年11月 | |
李栗 | 正式 | 2010年12月 | 2009年6月 | |
梁萍 | 正式 | 2008年12月 | | |
王清 | 正式 | 2009年6月 | | |
林朗 | 正式 | 2011年6月 | 2010年6月 | |
湯淼 | 正式 | 2011年6月1日 | 2010年4月10日 | |
張稱金 | 正式 | 2011年6月1日 | 2010年4月10日 | |
程玉琦 | 正式 | 2011年6月 | 2010年5月 | |
11級
(總計:黨員:34🚴🏻;正式黨員🧪:26;預備黨員:8)
編號 | 姓名 | 性別 | 狀態 | 轉正日期 |
1 | 吳昊 | 男 | 預備黨員 | 2010.12(入黨) |
2 | 路穎穎 | 女 | 預備黨員 | 2010.10(入黨) |
3 | 張宏 | 女 | 正式黨員 | 2008.9 |
4 | 覃靖雯 | 女 | 預備黨員 | 2011.5(入黨) |
5 | 周楚敏 | 女 | 正式黨員 | 2011.7 |
6 | 繆辰娜 | 女 | 正式黨員 | 2011.6.14 |
7 | 陳夢娜 | 女 | 正式黨員 | 2011.6 |
8 | 周貽霏 | 女 | 正式黨員 | 2011.7 |
9 | 林曉英 | 女 | 預備黨員 | 2010.12(入黨) |
10 | 景艷 | 女 | 正式黨員 | 2009.6.27 |
11 | 鐘靖 | 女 | 正式黨員 | 2000.12.15 |
12 | 潘艷 | 女 | 預備黨員 | 2010.6(入黨) |
13 | 姚嘉雯 | 女 | 正式黨員 | 2009.12 |
14 | 張澍 | 女 | 正式黨員 | 2010.4 |
15 | 沈含嫣 | 女 | 正式黨員 | 2011.5 |
16 | 殷金良 | 男 | 正式黨員 | 2009.4.1 |
17 | 馬文漪 | 女 | 正式黨員 | 2010.4 |
18 | 李琰 | 女 | 正式黨員 | 2011.1 |
19 | 馬麗 | 女 | 正式黨員 | 2010.5 |
20 | 尹麗艷 | 女 | 正式黨員 | 2010.11.18 |
21 | 趙楠 | 女 | 正式黨員 | 2010.5 |
22 | 王琛 | 男 | 正式黨員 | 2010.5.15 |
23 | 杜鵬燕 | 女 | 預備黨員 | 2010.12(入黨) |
24 | 席悅 | 女 | 正式黨員 | 2010.6.3 |
25 | 許墨 | 女 | 正式黨員 | 2010.6.18 |
26 | 劉峰 | 男 | 正式黨員 | 2006.3.12 |
27 | 李曉瑾 | 女 | 正式黨員 | 2008.12 |
28 | 張安琪 | 女 | 正式黨員 | 2008.12 |
29 | 陳珍珍 | 女 | 正式黨員 | 2008.12 |
30 | 黃禾青 | 女 | 正式黨員 | 2010.12 |
31 | 王爽 | 女 | 預備黨員 | 2010.12(入黨) |
32 | 周潔玲 | 女 | 預備黨員 | 2010.11(入黨) |
33 | 程歡彥 | 女 | 正式黨員 | 2010.3 |
34(訪問學者) | 郭培筠 | 女 | 正式黨員 | |