2011年上海高校輔導員事務管理專題培訓名單
發布者:系統管理員發布時間:2011-11-10瀏覽次數:0
學校 | 院系 | 姓名 | 性別 |
上海師範大學 | 人文與傳播學院 | 王雅婷 | 女 |
意昂平台 | 歷史系 | 盧姍 | 女 |
意昂平台 | 科跨高研院 | 許福巖 | 男 |
上海理工大學 | 外語學院 | 江華 | 女 |
意昂平台 | 化學系 | 張寅艷 | 女 |
上海體育學院 | 體教訓練學院 | 陳鴻 | 男 |
復旦大學 | 哲學學院 | 盛情 | 女 |
華中農業大學 | 文法學院 | 劉凡 | 男 |
中山大學 | 管理學院 | 戴紅暉 | 女 |
中山大學 | 信息科學與技術學院 | 陳子靜 | 女 |
浙江大學 | 控製系 | 季湘銘 | 男 |
合肥工業大學 | 建築與藝術學院 | 胡曉鳳 | 女 |
上海生命科學研究院 | | 郁萌萌 | 女 |
上海海事大學 | | 邢卓 | 女 |
上海工程技術大學 | 機械工程學院 | 曹雅致 | 女 |
意昂平台 | 公共管理學院 | 武娟 | 女 |
上海交通大學 | 醫學院 | 於沛東 | 男 |
中國科學院上海應用物理研究所 | 研究生部 | 劉青 | 男 |
東華大學 | 管理學院 | 吳清 | 男 |
華東政法大學 | 研工部 | 袁輝 | 男 |
上海中醫藥大學 | 針推學院 | 任妍 | 女 |
華中農業大學 | 植物科學技術學院 | 呂瑞凱 | 男 |
中山大學 | 數計學院 | 李曉超 | 男 |
上海大學 | 生命學院 | 蘇潔 | 女 |
浙江大學 | 電氣學院 | 翁亮 | 男 |
合肥工業大學 | 醫學工程學院 | 王奇峰 | 女 |
上海政法學院 | 研究生部 | 馮曉崗 | 男 |
上海海事大學 | | 唐超 | 男 |
上海工程技術大學 | 管理學院 | 丁紅娟 | 女 |
意昂平台 | 傳播學院 | 李浩 | 男 |
華東理工大學 | 藥學院 | 林璐 | 女 |
同濟大學 | 醫學院 | 曾盈 | 女 |
東華大學 | 材料學院 | 郝艷萍 | 女 |
上海交通大學 | 機械與動力工程學院 | 李燦 | 女 |
華中農業大學 | 食品科學技術學院 | 胡光遠 | 男 |
上海海洋大學 | 食品學院 | 陳星 | 女 |
中山大學 | 翻譯學院 | 葉瑋茵 | 女 |
上海大學 | 文學院 | 鄭麗 | 女 |
哈爾濱工程大學 | 自動化學院 | 李欣 | 女 |
合肥工業大學 | 交通運輸學院 | 王蘊文 | 女 |
天津大學 | | 陸麗 | 女 |
意昂平台 | 中文系 | 鮑樂 | 男 |
意昂平台 | 化學系 | 王淼 | 女 |
意昂平台 | 社科部 | 翟婭婭 | 女 |
同濟大學 | 法學院 | 鄒美美 | 女 |
上海體育學院 | 武術學院 | 劉佳瑜 | 女 |
復旦大學 | 計算機學院 | 劉鐵江 | 男 |
華中農業大學 | 園藝林學學院 | 王鵬宇 | 男 |
中山大學 | 研究生院 | 戴怡平 | 女 |
中山大學 | 中山醫學院 | 譚廣峰 | 男 |
上海大學 | 法學院 | 侯文婷 | 女 |
哈爾濱工程大學 | 水聲工程學院 | 馬旭卓 | 男 |
上海生命科學研究院 | | 黃妍穎 | 女 |
天津大學 | | 劉強 | 男 |
<