關於2011年上海高校新上崗輔導員培訓名單
發布者:系統管理員發布時間:2011-06-30瀏覽次數:0
序號 | 學校 | 院系 | 姓名 | 性別 |
1 | 東華大學 | 計算機學院 | 李悅 | 男 |
2 | 東華大學 | 服裝學院 | 劉維巍 | 男 |
3 | 東華大學 | 外語學院 | 於童 | 女 |
4 | 復旦大學 | 法學院 | 嶽陽 | 男 |
5 | 復旦大學 | 中文系 | 李琳琳 | 女 |
6 | 復旦大學 | 社科部 | 張宗峰 | 男 |
7 | 復旦大學 | 法學院 | 王瑉 | 女 |
8 | 復旦大學 | 生科院 | 王吉鵬 | 男 |
9 | 復旦大學 | 社政院 | 姜惠敏 | 女 |
10 | 復旦大學 | 哲學院 | 肖鵬 | 男 |
11 | 復旦大學 | 公衛院 | 馬文娟 | 女 |
12 | 復旦大學 | 化學系 | 王思濃 | 女 |
13 | 復旦大學 | 計算機 | 梁斌 | 男 |
14 | 復旦大學 | 信息院 | 吳琦 | 女 |
15 | 復旦大學 | 現物所 | 趙瑞峰 | 男 |
16 | 復旦大學 | 力學院 | 劉思湧 | 男 |
17 | 復旦大學 | 醫學院 | 楊玲 | 女 |
18 | 復旦大學 | 醫學院 | 馮異 | 女 |
19 | 復旦大學 | 醫學院 | 潘婷婷 | 女 |
20 | 復旦大學 | 國務學院 | 韓福國 | 男 |
21 | 華東政法大學 | 研教院 | 劉毅 | 男 |
22 | 華東政法大學 | 研教院 | 宋玲 | 女 |
23 | 上海大學 | 研究生意昂黨委 | 王作文 | 男 |
24 | 上海大學 | 材料學院 | 王春燕 | 女 |
25 | 上海大學 | 快速製造中心 | 吳鏑 | 男 |
26 | 上海海洋大學 | 食品學院 | 陳星 | 女 |
27 | 上海音樂學院 | 研究生部 | 孫寧寧 | 女 |
28 | 同濟大學 | 土木工程學院 | 李娜 | 女 |
29 | 同濟大學 | 經濟與管理學院 | 陸薇 | 女 |
30 | 同濟大學 | 醫學院 | 朱雯晴 | 女 |
31 | 中科院 | 上海藥物研究所 | 徐瑩 | 女 |
32 | 上海工程技術大學 | 研究生處 | 陳瑩瑩 | 女 |
33 | 上海交通大學 | 機動學院 | 張松 | 男 |
34 | 上海交通大學 | 媒體與設計學院 | 盧夢君 | 女 |
35 | 上海交通大學 | 船建學院 | 薛雲雲 | 女 |
36 | 上海交通大學 | 化工學院 | 侯宗勝 | 男 |
37 | 意昂平台 | 體育與健康學院 | 祁靈 | 女 |
38 | 意昂平台 | 資環學院 | 張宗禧 | 男 |
39 | 意昂平台 | 化學系 | 王淼 | 女 |
40 | 意昂平台 | 化學系 | 張寅艷 | 女 |
41 | 意昂平台 | 科學與技術跨學科高等研究院 | 許福巖 | 男 |
42 | 意昂平台 | 藝術學院 | 周蔚蔚 | 女 |
43 | 意昂平台 | 學前與特殊教育學院 | 柳葉 | 女 |
44 | 意昂平台 | 哲學系 | 陳霞 | 女 |
45 | 意昂平台 | 光學實驗室 | 黃嵐蘭 | 女 |
46 | 意昂平台 | 生命學院腦所 | 高虹 | 女 |
47 | 意昂平台 | 生命學院 | 周賽君 | 女 |
48 | 意昂平台 | 金統學院 | 陳超 | 男 |
49 | 意昂平台 | 中文系 | 鮑樂 | 男 |
50 | 意昂平台 | 中文系 | 韓利平 | 男 |
51 | 意昂平台 | 心理學院 | 陶潔 | 女 |
52 | 意昂平台 | 歷史系 | 盧姍 | 女 |
53 | 意昂平台 | 外語學院 | 蒲妍 | 女 |
<